简体中文  |   繁体中文  |  English    
关注银洋:新浪微博 慧聪商铺
标签、铝泊、PVC木纹胶
名称
固含量
(%)
粘度
(cps)
pH值
剥离
(N/in)
初粘
(#或cm)
持粘
(H)
性能及用途
AC8802(H) 53±1.0 400~2000 7.5~9.0 ≥7.5 ≥24# ≥24 高性能,纸张标签,适应不同涂布
AC8803(Z) 57±1.0 30~80 7.5-9 6~10 ≥20# ≥24 封缄胶带
AC8807(H) 54±1.0 600~2000 7.5~9.0 ≥10.0 ≥20# ≥24 高性能,良好的流平,PVC贴合
AC8902(H) 52±1 400~2000 7.5-9 ≥10 ≥13 高性能,纸张标签,高初粘,适应不同涂布
AC8903(S) 53±1 300~600 7.5-9 ≥7.5 ≥24 ≥24 广告耗材
AC8809(H) 53±1.0 400~2000 7.5~9.0 ≥7.0 ≥24# ≥24 薄膜标签,不溢胶,适应不同涂布
AC8805(H) 54±1.0 400~2000 7.5~9.0 ≥10.0,20.0(1h后) ≥26# ≥24 高强度,铝泊胶带适应不同涂布
AC8882(H) 60±1.5 500-1500 7.5-9 ≥7.5 ≥22# ≥24 高性能标签及装饰材料
178 54±1.0 2500~3500 7.5~9.0 ≥10.0 ≥20# ≥24 高性能,高粘度,PVC贴合
Copyright (©) 2024 广东银洋环保新材料有限公司  粤ICP备17104995号
服务热线:0757-87366666
技术支持:艾迪品牌策划设计