简体中文  |   繁体中文  |  English    
关注银洋:新浪微博 慧聪商铺
真皮涂饰产品
名称
描述
固含量
粘度
pH值
69208 软而不粘,富有弹性,丰满Q感强,特优抗溶剂性和流平性 25 0-200 8
692020 软而不粘,延伸性好,成膜细致,能赋予皮革丰满自然的手感 20 0-200 8
690125 中软,高物性和极佳的耐寒曲折,有效防止涂饰裂浆现象 25 25-500 7.5
690425 中硬,高物性 和极佳的压花定型和耐刮性 25 1000-5000 8
696615 非离子。特软,成膜细致富有延伸性,可抛光,特别适用于苯胺和半苯胺涂饰 15 0-200 8
69160 亮光顶涂聚氨酯,软、手感丰满和优异的整体物性 25 20-200 8
69180 中高光顶涂聚氨酯,极佳的耐磨耗和耐水性能,特别舒适平滑的手感 30 20-200 8
698930 亮光顶涂聚氨酯,手感丰满和优异的整体物性,抗溶剂性 30 100-600 8
699036 非常高光,漆皮用顶涂聚氨酯 36 100-600 8
690020 软消光顶涂聚氨酯,手感绵软平细,不发白 30 1000-2500 8
690030 30 1000-2500 8
667935 自交联丙烯酸,增强物性,耐水和抗溶剂性 35 0-100 7.5
665620 超微粒渗透性丙烯酸,成膜绵软而富有延伸性 20 0-10 6.5
669339 填充树脂,适合修面 39 0-100 6
662230 中软丙烯酸。不粘,极佳的压花定型和整体均匀性 30 0-100 7.5
665035 中软丙烯酸。手感丰满,优异的遮盖性、压花定型和整体均匀性 35 0-100 7.5
660035 软丙烯酸。手感丰满,优异的延伸性,耐摔鼓 35 0-100 7.5
674924 软综合。赋予皮革自然光泽和滋润手感, 不使粒面过度负载。 24 10-100 8
672224 中软遮盖型综合树脂。不透明,极佳的压花定型和遮盖能力,耐水性比较突出 24 500-2500 8
673324 软遮盖型综合树脂。不透明,极佳的遮盖能力 24 500-2500 8
671125 软半透明软综合树脂。优良的延伸性、极佳的压花定型和遮盖能力 25 250-1000 8.5
Copyright (©) 2024 广东银洋环保新材料有限公司  粤ICP备17104995号
服务热线:0757-87366666
技术支持:艾迪品牌策划设计